規格 Specification 立方米  | 最大裝量 Capacity Max (L)  | 筒體轉速 Rotor Speed r.p.m  | 功率 Power (kW)  | 外形尺寸 Overall dimensions (mm)  | 凈重 Net Weight (kg)  | 
0.05  | 20  | 15  | 0.37  | 1800×820×1200  | 200  | 
0.15  | 60  | 18  | 0.75  | 1620×1400×1700  | 250  | 
0.3  | 120  | 15  | 1.5  | 2100×1600×2400  | 450  | 
0.5  | 200  | 15  | 1.5  | 2200×2000×2800  | 500  | 
1  | 400  | 12  | 2.2  | 3100×2300×3100  | 700  | 
1.5  | 600  | 10  | 3  | 3420×2600×3500  | 900  | 
2  | 800  | 10  | 3  | 3700×2800×3550  | 1000  | 
3  | 1200  | 9  | 4  | 4200×2850×3800  | 1100  | 
物料比重Material rate(<0.5噸/立方米)
 
型號  | V-0.15  | V-0.3  | V-0.5  | V-1  | V-1.5  | V-2  | V-3  | 
h  | 60  | 65  | 65  | 70  | 7  | 70  | 70  | 
H  | 100  | 150  | 150  | 200  | 200  | 200  | 200  | 
A  | 1370  | 1550  | 1700  | 2100  | 2600  | 2700  | 2900  | 
B  | 400  | 400  | 420  | 525  | 600  | 550  | |
C  | 570  | 650  | 650  | 850  | 950  | 1000  | 1300  | 
D  | 500  | ||||||
M  | 12  | 16  | 16  | 16  | 16  | 18  | 18  |